GA16DE; бензиновый двигатель Nissan
GA16DE — бензиновый двигатель Nissan
Двигатели и КПП
Силовой агрегат GA16DE производился с 1987 года компанией Yokohama Plant. Двигатель устанавливался на различные модели Ниссан. В данном материале представлены технические характеристики, конструктивные особенности, преимущества и недостатки, а также много другой полезной информации о моторе.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Объем цилиндров, см. куб. | 1486 |
Число оборотов, об/мин: | |
в режиме холостого хода | 750. 900 |
при мах нагрузке | 2900. 3100 |
без нагрузки (однократно) | 3600 |
Мощность (при 2400 об/мин), л. с. (кВт) | 36,5 (27,2) |
Крутящий момент (номинальный при 1600 об/мин), Нм | 113 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 75.5 |
Ход поршня, мм | 83 |
Степень сжатия | 9 |
Компрессия в цилиндрах (при 250 об/мин), МПа | 1.27 |
Газораспределительный механизм | С верхним расположением клапанов |
Зазоры клапанов на прогретом двигателе (впускные/выпускные), мм | 0,38/0,38 |
Свечи зажигания | FR2A-D |
Зазор между электродами свечи зажигания, мм | 0,8. 0,9 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Система подачи питания | Карбюратор |
Топливо | Неэтилированный бензин АИ-92 |
Система смазки | Комбинированная (разбрызгивание + под давлением) |
Моторное масло | 10W-30 |
Количество масла в картере, л | 3.7 |
Система охлаждения | Жидкостная с замкнутым циклом |
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 706,7 / 588,8 / 720 |
Масса (без охлаждающей жидкости), кг | 146 |
Двигатель устанавливается на вилочные автопогрузчики: Komatsu FG 10/15/18-20 и др.; TSM FG15C13, TSMFG15T13 и пр.; Nissan грузоподъемностью до 2 тонн.