BMW F 650 GS
Модельный год | 2012 |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Мотоцикл эндуро |
Длина, мм | 2280 |
Ширина, мм | 890 |
Высота, мм | 1240 |
Высота по седлу, мм | 765 |
Страна сборки | Германия |
BMW F 650 GS 71 hp
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Бензиновый инжекторный |
Число цилиндров / расположение | 2/Рядное |
Количество тактов | 4 |
Рабочий объем, см 3 | 652 |
Мощность, л.с. / оборотах | 71/7000 |
Момент, н·м / оборотах | 75/4500 |
Расход топлива, л на 100 км | 5.2 |
Снаряженная масса, кг | 199 |
Тип коробки передач | Механическая |
Система охлаждения | Жидкостная |
Показать все характеристики |